Logo_ SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL
SALZGITTER MANNESMANN HANDEL SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL SALZGITTER MANNESMANN INTERNATIONAL
PROFILSTAEHLE Abstandhalter
 
 
Abstandhalter
zurueck weiter
UNP - Abmessungen
UNP Abmessungen
Bezeichnung Abmessungen A
cm2
G
kg/m
U
kg/m
Für die Biegeachse ez
cm
y - y z - z
h
mm
b
mm
ts
mm
tg=r1
mm
r2
mm
ly
cm4
Wy
cm3
iy
cm
lz
cm4
Wz
cm3
iz
cm
U 80 80 45 6,0 8,0 4,0 11,0 8,64 0,312 106 26,5 3,10 19,4 6,36 1,33 1,45
U 100 100 50 6,0 8,5 4,5 13,5 10,6 0,372 206 41,2 3,91 29,3 8,49 1,47 1,55
U 120 120 55 7,0 9,0 4,5 17,0 13,4 0,434 364 60,7 4,62 43,2 11,1 1,59 1,60
U 140 140 60 7,0 10,0 5,0 20,4 16,0 0,489 605 86,4 5,45 62,7 14,8 1,75 1,75
U 160 160 65 7,5 10,5 5,5 24,0 18,8 0,546 925 116 6,21 85,3 18,3 1,89 1,84
U 180 180 70 8,0 11,0 5,5 28,0 22,0 0,611 1350 150 6,95 114 22,4 2,02 1,92
U 200 200 75 8,5 11,5 6,0 32,2 25,3 0,661 1910 191 7,70 148 27,0 2,14 2,01
U 220 200 80 9,0 12,5 6,5 37,4 29,4 0,718 2690 245 8,48 197 33,6 2,30 2,14
U 240 240 85 9,5 13,0 6,5 42,3 33,2 0,775 3600 300 9,22 248 39,6 2,42 2,23
U 260 260 90 10,0 14,0 7,0 48,3 37,9 0,834 4820 371 9,99 317 47,7 2,56 2,36
U 280 280 95 10,0 15,0 7,5 53,3 41,8 0,890 6280 448 10,9 399 57,2 2,74 2,53
U 300 300 100 10,0 16,0 8,0 58,8 46,2 0,950 8030 535 11,7 495 67,8 2,90 2,70
U 320 320 100 14,0 17,5 8,75 75,8 59,5 0,982 10870 679 12,2 597 80,6 2,81 2,60
U 350 350 100 14,0 16,0 8,0 77,3 60,6 1,05 12840 734 12,9 570 75,0 2,72 2,40
U 380 380 102 13,5 16,0 8,0 80,4 63,1 1,11 15760 829 14,0 615 78,7 2,77 2,38
U 400 400 110 14,0 18,0 9,0 91,5 71,8 1,18 20350 1020 14,9 846 102 3,04 2,65

Weitere Abmessungen auf Anfrage